Điểm tổng hiệu suất tổng hợp
Ảnh: technical.city
Chi tiết chính
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Vị trí trong bảng xếp hạng hiệu suất | 623 | 676 |
Vị trí theo mức độ phổ biến | Không nằm trong top 100 | Không nằm trong top 100 |
Đánh giá hiệu quả chi phí | Không có dữ liệu | 3,38 |
Phân khúc thị trường | Máy chủ | Máy chủ |
Series | Intel Xeon E5 | Inte |
Tên mã kiến trúc | Broadwell (2014−2019) | Broadwell (2014−2019) |
Ngày phát hành | 20 tháng 6 năm 2016 (8 năm trước) | 20 tháng 6 năm 2016 (8 năm trước) |
Giá ra mắt (MSRP) | Không có dữ liệu | 1.846 đô la |
Thông số kĩ thuật chi tiết
Các thông số cơ bản của Xeon E5-2682 v4 và Xeon E5-2683 v4 như số lõi, số luồng, tần số cơ bản và xung nhịp turbo boost, quang khắc, kích thước bộ nhớ đệm và trạng thái khóa nhân. Các thông số này gián tiếp nói lên tốc độ CPU, mặc dù để đánh giá chính xác hơn, bạn phải xem xét kết quả thử nghiệm của chúng.
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Lõi vật lý | 16 (Hexadeca-Core) | 16 (Hexadeca-Core) |
Số luồng | 32 | 32 |
Tốc độ xung nhịp cơ bản | Không có dữ liệu | 2,1 GHz |
Tốc độ xung nhịp tăng tốc | 2,5 GHz | 3,0 GHz |
Bus type | QPI | QPI |
Bus rate | 2 × 9,6 GT/giây | 2 × 9,6 GT/giây |
Hệ số nhân | 21 | 21 |
Bộ nhớ đệm L2 | 4MB | 4MB |
Bộ nhớ đệm L3 | 40MB | 40MB |
In thạch bản chip | 14nm | 14nm |
Kích thước khuôn | 456,12mm2 | 456,12mm2 |
Nhiệt độ lõi tối đa | Không có dữ liệu | 84 °C |
Số lượng bóng bán dẫn | 7200 Triệu | 7200 Triệu |
Hỗ trợ 64 bit | + | + |
Khả năng tương thích của Windows 11 | - | - |
Khả năng tương thích
Thông tin về khả năng tương thích của Xeon E5-2682 v4 và Xeon E5-2683 v4 với các thành phần máy tính khác: bo mạch chủ (tìm loại ổ cắm), bộ cấp nguồn (tìm mức tiêu thụ điện năng) v.v. Hữu ích khi lập kế hoạch cấu hình máy tính trong tương lai hoặc nâng cấp máy tính hiện có. Lưu ý rằng mức tiêu thụ điện năng của một số bộ xử lý có thể vượt quá TDP danh nghĩa của chúng, ngay cả khi không ép xung. Một số thậm chí có thể tăng gấp đôi nhiệt lượng đã khai báo vì bo mạch chủ cho phép điều chỉnh các thông số công suất CPU.
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Số lượng CPU trong một cấu hình | 2 (Bộ xử lý đa năng) | 2 (Bộ xử lý đa năng) |
Socket | Không có dữ liệu | FCLGA2011 |
Tiêu thụ điện năng (TDP) | 120W | 120W |
Công nghệ và phần mở rộng
Các giải pháp công nghệ và hướng dẫn bổ sung được hỗ trợ bởi Xeon E5-2682 v4 và Xeon E5-2683 v4. Bạn có thể sẽ cần thông tin này nếu bạn yêu cầu một số công nghệ cụ thể.
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Mở rộng bộ hướng dẫn | không có dữ liệu | Intel® AVX2 |
AES-NI | + | + |
AVX | + | + |
vPro | + | + |
Tăng cường SpeedStep (EIST) | + | + |
Công nghệ Turbo Boost | không có dữ liệu | 2.0 |
Công nghệ siêu phân luồng | không có dữ liệu | + |
TSX | + | + |
Trạng thái nhàn rỗi | không có dữ liệu | + |
Giám sát nhiệt | - | + |
Truy cập bộ nhớ Flex | không có dữ liệu | - |
Chuyển mạch theo nhu cầu | Không có dữ liệu | + |
PAE | không có dữ liệu | 46 bit |
Trạng thái | không có dữ liệu | Đã ngưng sản xuất |
Công nghệ bảo mật
Công nghệ Xeon E5-2682 v4 và Xeon E5-2683 v4 nhằm mục đích cải thiện bảo mật, ví dụ như bảo vệ chống lại tin tặc.
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
TXT | + | + |
EDB | Không có dữ liệu | + |
Khóa an toàn | Không có dữ liệu | + |
Bảo vệ điều hành | Không có dữ liệu | + |
Công nghệ ảo hoá
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
VT-d | Không có dữ liệu | + |
VT-x | Không có dữ liệu | + |
EPT | Không có dữ liệu | + |
Thông số bộ nhớ
Các loại, số lượng tối đa và số lượng kênh RAM được Xeon E5-2682 v4 và Xeon E5-2683 v4 hỗ trợ. Tùy thuộc vào bo mạch chủ, tần số bộ nhớ cao hơn có thể được hỗ trợ.
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Các loại bộ nhớ được hỗ trợ | Không có dữ liệu | DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133, DDR4-2400 |
Kích thước bộ nhớ tối đa | 1.536GB | 1,5 TB |
Kênh bộ nhớ tối đa | Không có dữ liệu | 76,8 GB/giây |
Hỗ trợ bộ nhớ ECC | - | + |
Thiết bị ngoại vi
Thông số kỹ thuật và kết nối các thiết bị ngoại vi được Xeon E5-2682 v4 và Xeon E5-2683 v4 hỗ trợ.
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Phiên bản PCIe | 3.0 | 3.0 |
Làn PCI Express | 40 | 40 |
Hiệu suất chơi game trên 2 CPU
Ảnh: technical.city
Ảnh: technical.city
Ảnh: technical.city
Ảnh: technical.city
Tóm tắt ưu và nhược điểm
Tính năng | E5-2682 V4 | E5-2683 V4 |
Điểm hiệu suất | 12.32 | 11.46 |